| 產(chǎn)品編號(hào) | bsm-2279M | 
| 英文名稱(chēng) | EMC1 Mouse mAb | 
| 中文名稱(chēng) | 腺樣癌特異性相關(guān)抗原EMC1單克隆抗體 | 
| 別 名 | EMC1_HUMAN; ER membrane protein complex subunit 1; ER membrane protein complex subunit 1 precursor; 2700016F22Rik; C230096C10Rik; Emc1; Hypothetical protein LOC23065; K0090_HUMAN; KIAA0090; mKIAA0090; OTTHUMP00000215527; PSEC0263; RIKEN cDNA C230096C10 gene; RP1-43E13.1; RP23-371E13.1; Uncharacterized protein KIAA0090. | 
| 研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 細(xì)胞膜蛋白 | 
| 抗體來(lái)源 | Mouse | 
| 克隆類(lèi)型 | Monoclonal | 
| 克 隆 號(hào) | 2F3 | 
| 交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Dog) | 
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.  | 
| 理論分子量 | 107 kDa | 
| 檢測(cè)分子量 | |
| 細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 | 
| 性 狀 | Liquid | 
| 濃 度 | 1mg/ml | 
| 免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human EMC1: 101-200/993 <Extracellular> | 
| 亞 型 | IgG | 
| 純化方法 | affinity purified by Protein A | 
| 緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. | 
| 保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. | 
| 注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | 
| PubMed | PubMed | 
| 產(chǎn)品介紹 | 
This gene encodes a single-pass type I transmembrane protein, which is a subunit of the endoplasmic reticulum membrane protein complex (EMC). Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2012]. Subunit: Component of the ER membrane protein complex (EMC). Subcellular Location: Membrane; Single-pass type I membrane protein. Similarity: Belongs to the EMC1 family. SWISS: Q8N766 Gene ID: 23065 Database links: Entrez Gene: 23065 Human Entrez Gene: 230866 Mouse SwissProt: Q8N766 Human SwissProt: Q8C7X2 Mouse Unigene: 439200 Human  |