| 產(chǎn)品編號(hào) | bs-12760R |
| 英文名稱(chēng) | VOPP1 Rabbit pAb |
| 中文名稱(chēng) | EGFR擴(kuò)增和過(guò)度表達(dá)蛋白抗體 |
| 別 名 | ECop; EGFR-coamplified and overexpressed protein; GASP; Glioblastoma-amplified secreted protein; overexpressed in cancer; prosurvival protein 1; Putative NF-kappa-B-activating protein 055N; Vesicular; Vesicular, overexpressed in cancer, prosurvival protein 1; vopp1; VOPP1_HUMAN. |
| 研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 細(xì)胞凋亡 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 表觀(guān)遺傳學(xué) |
| 抗體來(lái)源 | Rabbit |
| 克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
| 克 隆 號(hào) | |
| 交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Sheep,Cow,Dog,Horse) |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 理論分子量 | 17 kDa |
| 檢測(cè)分子量 | |
| 細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
| 性 狀 | Liquid |
| 濃 度 | 1mg/ml |
| 免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human VOPP1: 41-140/172 <Cytoplasmic> |
| 亞 型 | IgG |
| 純化方法 | affinity purified by Protein A |
| 緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| 注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
| PubMed | PubMed |
| 產(chǎn)品介紹 |
VOPP1 (Vesicular, Overexpressed In Cancer, Prosurvival Protein 1) is a Protein Coding gene. GO annotations related to this gene include signal transducer activity. Function: Increases the transcriptional activity of NFKB1 by facilitating its nuclear translocation, DNA-binding and associated apoptotic response, when overexpressed. Subcellular Location: Cytoplasmic vesicle membrane. When overexpressed, localizes in the nucleus and perinuclear regions. Tissue Specificity: Widely expressed with highest levels in thymus and ovary. Similarity: Belongs to the VOPP1/ECOP family. SWISS: Q96AW1 Gene ID: 81552 Database links: Entrez Gene: 81552 Human Entrez Gene: 232023 Mouse Omim: 611915 Human SwissProt: Q96AW1 Human SwissProt: Q8R1C3 Mouse SwissProt: Q5RDG5 Orangutan Unigene: 488307 Human |